Um levantamento realizado pela Infinity Asset em parceria com o MoneYou apontou que o Brasil ocupa a terceira posição no ranking global de juros nominais. O país fica atrás apenas de Argentina e Turquia, que enfrentam uma grave crise inflacionária que acumula alta de mais de 70% na comparação anual.
O ranking, que conta com 167 países, apontou que 51% aumentaram os juros, enquanto 45% mantiveram inalterados e apenas 4% cortaram as taxas nesse último ano.
“O movimento global de políticas de aperto monetário continuou a ganhar força no mundo, com o aumento expressivo no número de bancos centrais sinalizando preocupação com a inflação, mesmo com a queda do preço de commodities“, explica a gestora.
Vale lembrar que o mundo vem passando por uma crise inflacionária que começou com a pandemia e se intensificou após a invasão russa na Ucrânia. Grandes economias, como Estados Unidos, enfrentam a maior inflação dos últimos 40 anos. Com isso, os bancos centrais utilizam a taxa de juros como principal ferramenta para tentar conter a a pressão inflacionária.
Confira o ranking com as maiores taxas de juros
| Posição | País | Taxa de juros | Inflação anual |
| 1 | Argentina | 60% | 71% |
| 2 | Turquia | 14% | 79,6% |
| 3 | Brasil | 13,75% | 10,07% |
| 4 | Hungria | 10,75% | 13,07% |
| 5 | Chile | 9,75% | 13,1% |
| 6 | Colômbia | 9% | 10,21% |
| 7 | Rússia | 8% | 15,1% |
| 8 | México | 7,75% | 8,15% |
| 9 | República Checa | 7% | 17,5% |
| 10 | Polônia | 6,50% | 15,6% |
| 11 | África do Sul | 5,50% | 7,4% |
| 12 | Índia | 5,40% | 6,71% |
| 13 | China | 4,35% | 2,7% |
| 14 | Indonésia | 3,50% | 4,94% |
| 15 | Filipinas | 3,25% | 6,4% |
| 16 | Hong Kong | 2,75% | 1,8% |
| 17 | Nova Zelândia | 2,50% | 7,3% |
| 18 | Canadá | 2,50% | 7,6% |
| 19 | Taiwan | 1,50% | 3,36% |
| 20 | Malásia | 2,25% | 3,4% |
| 21 | Coreia do Sul | 2,25% | 6,3% |
| 22 | Austrália | 1,85% | 6,1% |
| 23 | Singapura | 1,56% | 6,7% |
| 24 | Tailândia | 1,37% | 7,61% |
| 25 | Reino Unido | 1,25% | 9,4% |
| 26 | Israel | 1,25% | 5,2% |
| 27 | Estados Unidos | 1% | 8,5% |
| 28 | Suécia | 0,75% | 8,5% |
| 29 | Alemanha | 0,50% | 7,5% |
| 30 | Áustria | 0,50% | 9,2% |
| 31 | Bélgica | 0,50% | 9,62% |
| 32 | Espanha | 0,50% | 10,8% |
| 33 | França | 0,50% | 6,1% |
| 34 | Grécia | 0,50% | 11,6% |
| 35 | Holanda | 0,50% | 10,3% |
| 36 | Itália | 0,50% | 7,9% |
| 37 | Portugal | 0,50% | 9,1% |


















