A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou nesta quarta-feira (16) o estudo que contém ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil, por números de unidades em 2021. No total, são 52 marcas, visto que houve empate nas 33º e 46ª posições. O Boticário se manteve na liderança, lugar que ocupa desde 2020, com 3.652 filiais – 825 a mais que a Cacau Show, que ocupa a segunda posição.
O estudo ainda mostra que o mercado de franquias conseguiu se recuperar em 2021, compensando parte das perdas de 2020 e quase igualando o desempenho de 2019. O faturamento das franquias no Brasil teve um crescimento de 10,7% em 2021, chegando ao valor de R$185.068 bilhões ante os R$ 167.187 bilhões de 2020.
O destaque ficou para o quarto trimestre de 2021, que teve um crescimento de 3,1% em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia. O setor ainda registrou ainda expansões expressivas em número de unidades, redes de franquia e empregos diretos, o que corrobora uma recuperação mais robusta. O estudo indicou que houve um aumento de 29% no número mínimo de unidades para entrar no ranking das maiores franquias.
“Esse crescimento do mercado de franquias em um período tão desafiador ratifica a força do setor, que também sofre os impactos da pandemia, porém está reagindo. Os dados mostram que o mercado de franquias registrou uma recuperação mais homogênea em 2021 na comparação com 2020″, disse André Friedheim, presidente da ABF.
O número de redes que contam com pelo menos mil unidades passou de 16 para 21, sendo que 46 empresas do top-50 são brasileiras. Das empresas, oito tem capital aberto: McDonald’s, Pit Stop Skol, Burger King Brasil, CVC Brasil, Espaçolaser, Localiza, Hering Store e Arezzo.
Confira o ranking:
| Posição em 2021 | Posição em 2020 | Nome | Nº unidades em 2021 |
| 1 | 1 | O Boticário | 3.652 |
| 2 | 3 | Cacau Show | 2.827 |
| 3 | 2 | McDonald’s | 2.585 |
| 4 | – | Gazin Semijoias | 2.083 |
| 5 | – | Ortobom | 2.078 |
| 6 | – | Pit Stop Skol | 1.880 |
| 7 | 4 | Subway | 1.862 |
| 8 | 5 | AM/PM | 1.841 |
| 9 | 9 | Seguralta | 1.682 |
| 10 | 6 | Lubrax | 1.668 |
| 11 | – | Prudential | 1.646 |
| 12 | 17 | OdontoCompany | 1.631 |
| 13 | – | Kumon | 1.563 |
| 14 | 8 | Óticas Carol | 1.460 |
| 15 | 10 | Burguer King Brasil | 1.242 |
| 16 | 14 | Shell Select | 1.197 |
| 17 | 13 | BR Mania | 1.184 |
| 18 | 7 | CVC Brasil | 1.165 |
| 19 | 12 | Jet Oil | 1.149 |
| 20 | 15 | Óticas Diniz | 1.117 |
| 21 | 11 | Wizard By Pearson | 1.102 |
| 22 | 18 | Correios | 979 |
| 23 | 16 | Bob’s | 977 |
| 24 | 20 | Chili Beans | 966 |
| 25 | 19 | Help! Loja de Crédito | 876 |
| 26 | – | Acqio | 869 |
| 27 | 22 | Fisk Centro de Ensino | 765 |
| 28 | 21 | Dia% | 750 |
| 29 | 28 | Oggi Sorvetes | 745 |
| 30 | 26 | Espaçolaser | 717 |
| 31 | 23 | CCAA | 710 |
| 32 | 27 | Chiquinho Sorvetes | 665 |
| 33 | 24 | Hering Store | 640 |
| 34 | 25 | CNA | 632 |
| 34 | 43 | Acquazero | 632 |
| 35 | 31 | Nutrimais | 575 |
| 36 | 37 | KNN Idiomas | 564 |
| 37 | – | +Ágil | 554 |
| 38 | 35 | Remax | 549 |
| 39 | 30 | Localiza | 548 |
| 40 | 29 | Clube Turismo | 540 |
| 41 | 147 | Splash (Grupo iGui) | 506 |
| 42 | 42 | Mercadão dos Óculos | 505 |
| 43 | 32 | 5àsec | 501 |
| 44 | 33 | Havaianas | 490 |
| 45 | 39 | Kopenhagen | 446 |
| 46 | – | Solarprime | 443 |
| 46 | 36 | Arezzo | 443 |
| 47 | 34 | Piticas | 439 |
| 48 | 52 | Sorridents | 420 |
| 49 | 41 | Carmen Steffens | 419 |
| 50 | 44 | Casa de Bolos | 406 |


















