A cesta básica caiu em 14 das 17 capitais onde o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Entre abril e maio, as maiores quedas no valor médio ocorreram em Campo Grande (-7,30%), Brasília (-6,10%), Rio de Janeiro (-5,84%) e Belo Horizonte (-5,81%). Já as maiores altas foram registradas em Belém (2,99%), Recife (2,26%) e Salvador (0,53%).
São Paulo foi a capital que teve o maior custa da cesta básica média, com custo de R$ 777,93, seguida por Florianópolis (R$ 772,07), Porto Alegre (R$ 768,76) e Rio de Janeiro (R$ 723,55).
Já na comparação anual, entre maio de 2021 e maio de 2022, o preço subiu em todas as capitais brasileiras que são analisadas pelo estudo. Em Recife, por exemplo, a variação chegou a 23,94%. Já em Vitória, o aumento foi de 13,17%, o menor valor observado entre as capitais.
Com base na cesta mais cara do país, registrada em São Paulo, o Dieese calculou que o salário mínimo necessário para suprir as despesas de um trabalhador e de sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, seria de a R$ 6.535,40, ou 5,39 vezes o mínimo de R$ 1.212,00.
Capital | Preço da cesta | Variação em maio | Variação em 2022 | Variação nos últimos 12 meses |
São Paulo | R$ 777,93 | – 3,24% | + 12,66% | + 22,24% |
Florianópolis | R$ 772,07 | – 2,02% | + 11,97% | + 21,32% |
Porto Alegre | R$ 768,76 | – 1,55% | + 12,57% | + 20,69% |
Rio de Janeiro | R$ 723,55 | – 5,84% | + 8,60% | + 16,18% |
Curitiba | R$ 713,68 | – 3,46% | + 13,56% | + 17,21% |
Campo Grande | R$ 706,12 | – 7,30% | + 10,10% | + 22,80% |
Vitória | R$ 698,24 | – 4,26% | + 5,47% | + 13,17% |
Brasília | R$ 696,34 | – 6,10% | + 12,03% | + 18,38% |
Goiânia | R$ 674,63 | – 1,21% | + 12,96% | + 19,61% |
Belo Horizonte | R$ 653,12 | – 5,81% | + 7,93% | + 20,93% |
Belém | R$ 628,58 | + 2,99% | + 12,88% | + 21,86% |
Fortaleza | R$ 628,46 | – 2,96% | + 8,53% | + 18,08% |
Recife | R$ 595,89 | + 2,26% | + 11,93% | + 23,94% |
Natal | R$ 586,42 | – 1,50% | + 10,74% | + 16,89% |
Salvador | R$ 578,88 | + 0,53% | + 11,71% | + 23,13% |
João Pessoa | R$ 567,67 | – 1,05% | + 11,13% | + 15,47% |
Aracaju | R$ 548,38 | – 0,56% | + 14,71% | + 17,07% |
Vale lembrar que a cesta básica é composta por carne, leite, feijão, arroz, farinha de mandioca, batata, legumes (tomate), pão francês, café em pó, frutas (banana), açúcar, banha/óleo e manteiga, com exceção das cidades do Norte e Nordeste em que a batata não entra na cesta básica.